|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | nbr ptfe | لون: | أسود |
|---|---|---|---|
| طَرد: | كيس أو كرتون | اسم المنتج: | SPG |
| موعد التسليم: | 3-15 يومًا | شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| إبراز: | 5J4997 Boom Cylinder Seal Kit,5J4989 Boom Cylinder Seal Kit,5J4986 |
||
SPG 5J4986 5J4987 5J4997 طقم ختم أسطوانة الرافعة 5J4991 5J4988 5J4990
5J4986 أجزاء ختم AS 416D، 416E، 416F، 420D، 422E، 424D، 428D، 428E، 432D، 436، 438D، 442D، 508، 518، 518C، 561C، 561D، 571G، 639D، 6A، 814B، 814F، 814F II، 814S، 816، 824S، 825C، 826B، 928HZ، 930، 930G، 930R، 931، 931B،
5J4990 | مجموعة ختم، مكبس هيدروليكي
توفر HHP أجزاء بجودة مماثلة أو أفضل مقارنة بـ OE بتكلفة أقل. || يتم تصنيع المنتجات بمواد متينة لقوة ومتانة تدوم طويلاً. || تلبي الأجزاء مواصفات OEM أو تتجاوزها لضمان الملاءمة والوظيفة المناسبة. || اطلب مشورة الخبراء من فنيي Highway and Heavy Part المعتمدين من ASE. || يتم الحصول على المنتجات فقط من منشآت التصنيع المعتمدة للجودة.
ختم AS 5J4986 -
موديلات المعدات المتوافقة: 5J4986:
![]()
![]()
| العنصر | النوع | المادة |
| 5J7019 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J5559 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4997 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4991 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4989 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4988 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J5020 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4987 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4986 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J7854 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J5402 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J7013 | SPG | PTFE+NBR |
| 6J0793 | SPG | PTFE+NBR |
| 6J1972 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J7010 | SPG | PTFE+NBR |
| 8J6213 | SPG | PTFE+NBR |
| 1U3998 | SPG | PTFE+NBR |
| 5F3498 | V-SEAL | FABRIC NBR |
| 4F8420 | V-SEAL | FABRIC NBR |
| 8T1793 | SPGA | NBR+NYLON |
| 8T1789 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X7298 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X7301 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X3591 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X3593 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X3601 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X3604 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X3607 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X3609 | SPGA | NBR+NYLON |
| العنصر | النوع | المادة |
| 5J8150 | ختم U | PU |
| 5J8175 | ختم U | PU |
| 5J0964 | ختم U | PU |
| 5J8300 | ختم U | PU |
| 5J8325 | ختم U | PU |
| 5J8200 | ختم U | PU |
| 5J8225 | ختم U | PU |
| PU | ||
| 6J9733 | ختم عازل | PU |
| 6J9178 | ختم عازل | PU |
| 5J3620 | ختم عازل | PU |
| 6J6915 | ختم عازل | PU |
| 6J7167 | ختم عازل | PU |
| 6J6917 | ختم عازل | PU |
| 5J3616 | ختم عازل | PU |
| 4J8979 | ماسحة | PU+IRON |
| 4J8980 | ماسحة | PU+IRON |
| 1K6982 | ماسحة | PU+IRON |
| 2J1411 | ماسحة | PU+IRON |
| 6J4169 | ماسحة | PU+IRON |
| 1K6981 | ماسحة | PU+IRON |
| 4J3515 | ماسحة | PU+IRON |
| 8C9131 | ماسحة | PU+IRON |
| 8C9132 | ماسحة | PU+IRON |
| 9X3565 | ماسحة | PU+IRON |
| 8C9133 | ماسحة | PU+IRON |
| 8C9134 | ماسحة | PU+IRON |
| 8C3840 | ماسحة | PU+IRON |
| 8C3842 | ماسحة | PU+IRON |
| 8C5218 | ماسحة | PU+IRON |
| 8T8389 | ماسحة | PU+IRON |
| 225-3286 | ماسحة | PU+IRON |
يسرد الجدول 1 رموز أعطال التشخيص لوحدة تحديد الهوية بعد المعالجة.
الجدول 1
رموز التشخيص
استجابة النظام لرمز J1939 والوصف
5576-2 تحديد الهوية #1 بعد المعالجة: غير منتظم أو متقطع أو غير صحيح لم يتم تثبيت وحدة تحديد الهوية بعد المعالجة. إذا لم يكن المحرك قيد التشغيل حاليًا، فلن تتم إعادة تشغيل المحرك. إذا كان المحرك قيد التشغيل، فسيتوقف المحرك في غضون 60 ثانية.
5576-8 تحديد الهوية #1 بعد المعالجة: تردد غير طبيعي أو عرض النبضة أو الفترة لا يتطابق وحدة تحديد الهوية بعد المعالجة المثبتة مع المحرك.
الجدول 2
خطوات اختبار استكشاف الأخطاء وإصلاحها قيم النتائج
1. تحقق من رموز أعطال التشخيص
أ. قم بإنشاء اتصال بين فني الإلكترونيات (ET) ووحدة التحكم الإلكترونية (ECM). راجع استكشاف الأخطاء وإصلاحها، "أدوات الخدمة الإلكترونية"، إذا لزم الأمر.
رموز أعطال التشخيص
النتيجة: رمز تشخيص 5576-2 أو 5576-8 نشط.
انتقل إلى خطوة الاختبار 2.
التوضيح 1 g03644790
(1) محرك ECM (2) وحدة تحديد الهوية بعد المعالجة
الجدول 3
خطوات اختبار استكشاف الأخطاء وإصلاحها قيم النتائج
2. تحقق من وحدة تحديد الهوية بعد المعالجة
أ. تأكد من تثبيت وحدة تحديد الهوية بعد المعالجة.
رموز أعطال التشخيص
النتيجة: تم تثبيت وحدة تحديد الهوية بعد المعالجة.
لا يزال 5576-8 نشطًا.
إصلاح: قم بتثبيت وحدة تحديد الهوية بعد المعالجة المعتمدة. اتصل بوكيلك للحصول على معلومات إضافية.
اتصل شخص: SUNNY
الهاتف :: 86 18605253464