تفاصيل المنتج:
|
اللون: | الأبيض | المواد: | جبهة مالوكو |
---|---|---|---|
الضمان: | 18 شهرا | التطبيق: | اسطوانة هيدروليكية |
خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني بالفيديو | السمة: | متين |
إبراز: | 99100152 أدوات غلق الأسطوانات الهيدروليكية,99100147 أدوات غلق الأسطوانات الهيدروليكية |
99100152 99100147 مجموعات الختم الهيدروليكية للأسطوانات
أرقام الأجزاء: 99100152، 99100147
الكلمات الرئيسية: مجموعة سائل هيدروليك مناسبة لحفر الحفارات
وصف المنتج:
صممت مجموعات 99100152 و 99100147 للأسطوانات الهيدروليكية خصيصًا للحفارات الحاملة لشركة JCB ، مما يوفر حلول ختم موثوقة للأسطوانات الهيدروليكية.هذه مجموعات الختم تضمن الأداء الأمثل والمتانة، ومنع التسرب بشكل فعال والحفاظ على كفاءة النظام الهيدروليكي. مع بنيتها عالية الجودة والتناسب الدقيق ، هذه مجموعات الختم ضرورية لحفارات JCB المحمولة.
الخصائص:
التطبيقات:
مجموعات 99100152 و 99100147 الهيدروليكية للأسطوانات مغلقة مناسبة لتطبيقات مختلفة في الحفارات المحمولة من JCB ، بما في ذلك:
المواصفات التقنية:
العبوة:
يتم تعبئة مجموعات 99100152 و 99100147 الهيدروليكية للأسطوانات الختامية بعناية لضمان النقل والمعالجة الآمنة. يتم تعبئة كل مجموعة الختام بشكل آمن لمنع أي تلف أثناء النقل.
الضمان:
تأتي هذه المجموعات مع [عدد] سنوات من الضمان ضد عيوب التصنيع، مما يوفر للعملاء الثقة في جودة وأداء المنتج.
استبدال لـ 991-00152 Var أجهزة غطاء الأسطوانة تناسب JCB 214SM-4 215-4
ZMYDZ استبدال ل 991-00152 Var أدوات الختم الأسطوانة تناسب JCB 214SM-4 215-4
حفرة بديلة للأسواق اللاحقة JS130 JS200 JS220 مجموعة الختم الأسطوانة الذراع 991/00147
991/20038 | 559/53900 | 991/00134 |
991/00028 | 991/00059 | 991/00171 |
991/00111P | 991/00126 | 991/20020 |
991/00153 | 991/00166 | 991/00005 |
991/10129 | 991/10159 | 991/00095 |
991/20038G | 559/53900K | 991/00135 |
991/00021 | 991/00061 | 991/03800 |
991/00109 | 991/00127 | 991/20021 |
991/00148P | 991/00167 | 99100007 |
991/10112 | 991/10170 | 991/00095P |
991/20029G | 561/60001K | 991/00136 |
99100022 | 991/00066 | 991/03900 |
991/00109P | 991/00128 | 991/20021G |
991/00148PG | 991/00167G | 991/00008 |
991/10111 | 991/20007 | 99100096 |
991/20029 | 590/13700 | 991/00137 |
991/00147PTH | 991/00069 | 991/10001 |
991/00017 | 991/00129 | 991/20022 |
991/00103PG | 991/00168P | 991/00009 |
991/00147G | 991/20007G | 991/00097 |
991/10105 | 991/00001 | 991/00138 |
991/20026G | 991/00071 | 991/10041 |
991/00018 | 991/00130 | 991/20022G |
991/00104P | 991/00169P | 991/00010 |
991/00147P | 991/20009 | 991/00098 |
991/10108 | 991/00002 | 991/00139 |
991/20028 | 991/00076 | 991/10041P |
991/00019 | 991/00131 | 991/20023 |
991/00105 | 991/00170 | 991/00011 |
991/00147PG | 991/20009G | 99100099P |
991/10110 | 991/00003 | 991/00140 |
991/20028H | 991/00081 | 991/10081 |
991/00020 | 991/00132 | 991/20023G |
991/00107 | 991/00170P | 991/00012 |
991/00027 | 991/20019 | 991/00100 |
991/00110PG | 991/00004 | 991/00141 |
991/00152PG | 991/00086 | 991/10101 |
991/10127 | 991/10113 | 991/20024 |
991/00103P | 991/20030 | 991/00013 |
991/00147 | 99100024 | 991/00102 |
991/10104 | 991/00109PG | 991/00144 |
991/20026 | 991/00149 | 991/10101P |
991/00110P | 991/10114 | 991/20024G |
991/00152P | 991/20030G | 991/00014 |
991/10122 | 991/00025 | 991/00103 |
991/20037 | 991/00110 | 991/00145 |
991/10103 | 991/00152 | 991/10102 |
991/20025G | 991/10121 | 991/20025 |
991/00016 | 991/20034 | 991/00015 |
991/00146 | 991/00026 | 991/00103G |
اكتب هذه المعلومات في 3500 وحدات تفكيك وتجميع / كتيبات الخدمة الموضحة في الرسم البياني.
وحدات تفكيك وتجميع 3500 / كتيبات الخدمة سيكون هذا البراغيث nh (26) مرة أخرى في تسلسل رقمي. ... 160 15 ن م (118 11 رطلاً)
ضع علامة على المسمار (1) من خلال المسمار (26) ، قم بتدوير المسمار (1) من خلال المسمار (26) بتسلسل رقمي، قم بتدوير المسمارات في اتجاه عقارب الساعة. ... 90 درجة (1/4 دورة)
اتصل شخص: SUNNY
الهاتف :: 86 18605253464