تفاصيل المنتج:
|
طلب: | اسطوانات هيدروليكية | الضغط: | ما يصل إلى 700 بار (10150 بيكسل) |
---|---|---|---|
نطاق الحرارة: | -40 درجة فهرنهايت إلى 250 درجة فهرنهايت | الوظيفة: | يمنع التسرب ويحافظ على الضغط |
اللون: | أسود | طريقة الشحن: | عن طريق البحر، عن طريق الجو، عن طريق السريع |
الأسلوب: | ختم ميكانيكي هيدروليكي | خاتم النجمة: | أ-8501 |
نوع اللوحة: | العلامة التجارية skf باللون الأزرق الداكن | التوافق: | يناسب معظم الأسطوانات الهيدروليكية القياسية |
السرعة: | ما يصل إلى 1 م / ث | المكونات المتضمنة: | حلقات O، حلقات احتياطية، مساحات، حلقات تآكل |
نوع ختم ممسحة: | العلامة التجارية TecThane باللون الأزرق الداكن | التكنولوجيا: | صب |
إبراز: | 4wg200 غسالات ناقلات السيارات,Wg200 غسالات ناقل الحركة,6wg200 غسالات ناقل الحركة,Wg200 Transmission Gaskets SEAL KIT,6wg200 Transmission Gaskets SEAL KIT |
حشوات ناقل الحركة WG180 لـ Wg200 4wg200 6wg200
قطع غيار ناقل الحركة 4WG180 4WG200 | |
مجموعة غلاف علبة التروس 4644 101 | 12 0730108158 شيم س=1.6 0730 108 158 |
1 4644301391 غلاف علبة التروس 4644 301 391 | 13 0730108159 شيم س=1.8 0730 108 159 |
2 0336302027 قابس (M30*1.5)0336 302 027 | 14 0730108160 شيم س=2.0 0730 108 160 |
3 0634304275 حلقة مطاطية (27*2)0634 304 275 | 15 0730108161 شيم س=2.2 0730 108 161 |
4 0899317344 لوحة النوع 0899 317 344 | 16 0730108162 شيم س=2.4 0730 108 162 |
5 0631311009 برشام 0631 311 009 | 17 0730108163 شيم س=2.6 0730 108 163 |
6 0636305046 قابس (AM14*1.5)0636 305 046 | 18 0730108164 شيم س=2.8 0730 108 164 |
7 0634306522 حلقة دائرية 0634 306 522 | 19 0730150759 غسالة الدفع 0730 150 759 |
8 4644301298 غطاء اللوحة 4644 301 298 | 20 4644303529 غسالة الدفع 4644 303 529 |
9 4644301192 غطاء اللوحة 4644 301 192 | 21 4644308625 ترس (Z=63)4644 308 625 |
10 0636015278 برغي (M8*16)0636 015 278 | 22 4644308265 غسالة الدفع 4644 308 265 |
11 0630001012 غسالة 0630 001 012 | 23 0730150773 غسالة الدفع 0730 150 773 |
12 4466351081 غطاء محكم الغلق 4466 351 081 | 24 0750119100 مجموعة محمل الأسطوانة 0750 119 100 |
13 0634306525 حلقة مطاطية 0634 306 525 | 25 4644308266 غسالة 4644 308 266 |
14 0636305026 قابس (CM38*1.5)0636 305 026 | 26 4644308071 غسالة 4644 308 071 |
15 0636305019 قابس (AM26*1.5)0636 305 019 | 27 4644351070 مكبس 4644 351 070 |
16 0634303233 حلقة مطاطية 0634 303 233 | 28 0750112139 حلقة التعبئة 0750 112 139 |
17 0750131027 قطع نفاذية 0750 131 027 | 29 4644351094 غسالة الدفع 4644 351 094 |
18 4644301279 لوح خشبي 4644 301 279 | 30 4642308555 غسالة الدفع 4642 308 555 |
19 0636804003 الترباس 0636 804 003 | 31 0750112140 حلقة التعبئة 0750 112 140 |
20 4644301088 غطاء محكم الغلق 4644 301 088 | 32 0732041183 زنبرك الضغط 0732 041 183 |
عمود التمديد 4644 108 | 33 4642308083 حلقة التوجيه 4642 308 083 |
1 4644308611 عمود 4644 308 611 | 34 550630531346 كأس على شكل حرف V 550630531346 |
2 0634313529 حلقة دائرية 0634 313 529 | 35 4642308084 حلقة التوجيه 4642 308 084 |
3 4644308610 غسالة الدفع 4644 308 610 | 36 0635303203 محمل إبرة 0635 303 203 |
4 4644308614 عمود تروس خامل Z=36(HVZ)4644 308 614 | 37 0730513610 حلقة الاحتفاظ 0730 513 610 |
5 0636104146 برغي الغطاء 0636 104 146 | 38 0635303205 محمل إبرة 0635 303 205 |
6 0750119101 مجموعة محمل الأسطوانة 0750 119 101 | 39 0730513611 حلقة الاحتفاظ 0730 513 611 |
7 0630362024 غسالة التعبئة (25)0630 362 024 | 40 0730513181 حلقة الاحتفاظ 0730 513 181 |
اقتران KV+K1 4644 151 | 41 0730513434 حلقة سناب 0730 513 434 |
1 4644351076 عمود 4644 351 076 | 42 0730513436 حلقة سناب 0730 513 436 |
2 0634313536 حلقة مطاطية (49*3)0634 313 536 | 43 0730513459 حلقة سناب 0730 513 459 |
3 0734401106 حلقة المكبس 0734 401 106 | 44 0730513457 حلقة سناب 0730 513 457 |
4 0636610014 مسمار مزدوج 0636 610 014 | 45 0730150779 غسالة الدفع 0730 150 779 |
5 0637006018 الجوز 0637 006 018 | 46 4644252097 ترس حلزوني 4644 252 097 |
6 0730003501 غسالة 0730 003 501 | 47 0750115211 محمل كروي 0750 115 211 |
7 0730003502 شيم س=0.6 0730 003 502 | 48 0501308830 العضلة السيراتوكريكويدية 0501 308 830 |
8 0730003503 شيم س=0.8 0730 003 503 | 49 4644252098 حامل القرص 4644 252 098 |
9 0730003504 شيم س=1.0 0730 003 504 | 50 0501309330 قرص القابض الخارجي 0501 309 330 |
10 0730003505 شيم س=1.2 0730 003 505 | 51 4644308329 كتلة الاحتكاك الداخلي 4644 308 329 |
11 0730108157 شيم س=1.4 0730 108 157 | 52 4644308330 كتلة الاحتكاك الداخلي 4644 308 330 |
حشوات ناقل الحركة WG180 لـ Wg200 4wg200 6wg200
اتصل شخص: SUNNY
الهاتف :: 86 18605253464