|
تفاصيل المنتج:
|
| قسط: | تي/تي | درجة حرارة: | - 60+130 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| مناسبة ل: | الاستخدام الصناعي والتجاري | سمات: | مواد متينة وعالية الجودة |
| نطاق درجة الحرارة: | يعتمد على المعدات المحددة | وظيفة: | يمنع التسرب ويحافظ على الضغط الهيدروليكي |
| يشمل: | الأختام والحلقات والجوانات والمكونات الضرورية الأخرى | كلور: | أسود أزرق |
| طريقة التثبيت: | سهلة التركيب | أسلوب: | يا الدائري |
| عينة: | متاح | سرعة: | ما يصل إلى 1 م / ث |
| ضغط: | ما يصل إلى 690 بار (10000 رطل لكل بوصة مربعة) | المرونة: | مرن |
| تثبيت: | سهلة التركيب | ||
| إبراز: | Hydraulic cylinder seal kit POM,Loader lift steering seal kit,Hydraulic cylinder repair kit WR,Loader lift steering seal kit,Hydraulic cylinder repair kit WR |
||
![]()
1113300 2402016 111-3300 240-2016 محمل أسطوانة هيدروليكية رفعة تفت إدارة مهر مجموعة POM WR
اتصل شخص: SUNNY
الهاتف :: 86 18605253464